PROGETTO ECDL 



Responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Elia



Destinatari

Alunni di tutte le classi del Liceo che al termine dell’anno scolastico precedente abbiano riportato la promozione con la media più alta della classe (> 8)



Docente referente

Prof. Cosimo Lonoce



Docenti

Lo Noce;Bernrdo;Crisigiovanni;Lorenzo



Numero ore

3 corsi da 50 ore



Obiettivi specifici e trasversali

  • Offrire agli studenti la possibilità di acquisire la certificazione ECDL per utilizzarla sia come credito formativo, sia come dimostrazione delle competenze possedute.



Metodologie

  • L’alunno deve superare sette esami di cui uno teorico e gli altri costituiti da test pratici.


Elenco Corsi Ecdl
CORSO1 PROF.SSA LORENZO (MAR -VEN)
LABORATORIO INFORMATICA PIANO TERRA
CORSO 2 PROF. LONOCE (MAR -VEN)
LABORATORIO LINGUISTICO PRIMO PIANO
CORSO 3 PROFF. BERNARDO-CRISIGIOVANNI (MAR -VEN)
LABORATORIO INFORMATICA PIANO TERRA
1 3A MARZO ROSSELLA     4D FORTUNATO ZAIRA ELENA 1 4L CARASCOSI VERONICA
2 3A ANGELOZZI GABRIELE   2 4D ALTAVILLA ELISA   2 4L EVANGLISTA MARTA  
3 3A SCIOLTI NICOLO'   3 4D VANTAGGIATO GABRIELE   3 4L FANIGLIULO GIACOMO
4 3A ARNO'  CARLO   4 4D ANCORA ELISABETTA   4 4L TRAMACERE FRANCESCA
5 3B BRUNO GABRIELLA   5 4D BENINCASA CHIARA   5 5D GHAFELEHBASHI LUCA  
6 3B ALBO PIERLUCA ALBERTO 6 4E CIFALINO' RICCARDO   6 5D PUZZIELLO  MARTINA  
7 3B DE RONZI ALESSIA   7 4E GIGANTE GIORGIO   7 5D RIZZO LUISA  
8 3B CUCURACHI FRANCESCA   8 4E ZECCA ANDREA   8 5D TESSITORE NICCOLO'
9 4C METRANGOLO VALENTINA   9 4F VERGARI LUDOVICA   9 5D LEZZI DE MASI GIULIO  
10 4C DE GAETANIS  ANTONIO   10 4F LAURETTI CATERINA   10 5D GIANCANE MARTA LUCIA
11 4C TOMMASI MARIA  FRANCESCA 11 4F CAPILUNGO GIORGIO   11 3C ANDRIOLO ANNAPAOLA
12 3G BRANDO  ELIO   12 4F DE GIORGI ANDREA   12 3D FIORENTINO MARCELLO
13 3G FAZZI ALESSIO   13 4F BORRUTO MARIO GIACOMO 13 3D VALENTE MATTEO  
14 3G BURSOMANNO EUGENIO   14 4F MANCA SARA   14 3D MARANGIO CHIARA  
15 3G BRUNO LUCA   15 4F OLIVIERI ROBERTO   15 3D LUGLI LETIZIA  
16 3G GEBRU ROBEL   16 4F CRISTOFALO ALBERTO   16 3N MAZZOTTA ALESSANDRA
17 3G PETRUCELLI ANDREA   17 4F SERAFINO SOFIA   17 3N LONGO GLORIA  
18 4A PISANO' SARA   18 4F MANGIA BIBIANA   18 3N CASILLI GIANMARIA
19 4A DE RINALDIS ILARIA   19 4F IVAGNES ANDREA   19 3L SAULLE GIORGIA  
20 4B CAPILUNGO ALESSANDRO   20 4F CENTONZE ANDREA   20 3L AHROUD RAOUIA  
21 4B PETRELLI LORENZO   21 4F GAUDIO ILARIA   21 3F SACQUEGNA NADIA
22 4B MARCUCCI FRANCESCA   22 4F PEDONE PIERANDREA   22 3F QUARTA GIANLUCA  
23 4B SCARDIA     23 4F PELLEGRINO ERICA   23 3F ROLLO PIERANDREA  
24 5A LOFARI SILVIA   24 4F DELL'ANNA CATERINA   24 4N FERRERI NICOLETTA
25 5G INGROSSO CRISTINA   25 5B GRECO DAMIANO   25 4N MAZZEO SIMONE  
26 3E DE DONNO GABRIELE   26 5B GIORGINO JACOPO ALBERTO          


 Convocazione ESAMI ECDL del 7 FEBBRAIO 2012
N. ora Classe n.skill c. Cognome Nome Modulo
1 14.30 5C 1879080 SCARDINO GIULIO ECDL M 2+M3+M7
2 14.30 5I 1205099 DE MARCO ALESSANDRO ECDL M 3
3 14.30 5I 1205112 DE GIORGI DAVIDE ECDL M 3
4 14.30 5E 1699992 BEISANS LUCA EMANUELE ECDL M 7
5 14.30 3G 1879008 BRANDO ELIO ECDL M 2
6 14.30 3G 1879071 BRUNO LUCA ECDL M 2
7 14.30 3G 1879041 BURSOMANNO EUGENIO ECDL M 2
8 14.30 3G 1879027 FAZZI ALESSIO ECDL M 2
9 14.30 3G 1879073 GEBRU ROBEL ECDL M 2
10 14.30 3G 1879074 PETRUCELLI ANDREA ECDL M 2
11 14.30 4L 1879034 CARASCOSI VERONICA ECDL M 2
12 14.30 4L 1879070 EVANGELISTA MARTA ECDL M 2
13 14.30 4L 1879056 FANIGLIULO GIACOMO ECDL M 2
14 14.30 4L 1879057 TRAMACERE FRANCESCA ECDL M 2
15 15.00 5D 1879009 GHAFELEHBASHI LUCA ECDL M 2
16 15.00 5D 1879062 GIANCANE MARTA LUCIA ECDL M 2
17 15.00 5D 1879048 LEZZI DE MASI GIULIO ECDL M 2
18 15.00 5D 1879010 PUZZIELLO  MARTINA ECDL M 2
19 15.00 5D 1879011 RIZZO LUISA ECDL M 2
20 15.00 5D 1879013 TESSITORE NICCOLO' ECDL M 2
21 15.00 4D 1879066 MAZZOTTA LAURA ECDL M 2
22 15.00 4D 1879067 DE LEONARDIS ROSSELLA ECDL M 2
23 15.00 4D 1879075 ESPOSITO STEFANIA ECDL M 1+ M2
24 15.00 4D 1879026 ALTAVILLA ELISA ECDL M 2
25 15.00 4D 1879060 ANCORA ELISABETTA ECDL M 2
26 15.00 4D 1879064 BENINCASA CHIARA ECDL M 2
27 15.00 4D 1879000 FORTUNATO ZAIRA ECDL M 2
28 15.30 4D 1879031 VANTAGGIATO GABRIELE ECDL M 2
29 15.30 4D 1879081 MONTE DANIELE ECDL M 3
30 15.30 4F 1879021 BORRUTO MARIO GIACOMO ECDL M 2
31 15.30 4F 1879018 CAPILUNGO GIORGIO ECDL M 2
32 15.30 4F 1879044 CENTONZE ANDREA ECDL M 2
33 15.30 4F 1879033 CRISTOFALO ALBERTO ECDL M 2
34 15.30 4F 1879019 DE GIORGI ANDREA ECDL M 2
35 15.30 4F 1879058 DELL'ANNA CATERINA ECDL M 2
36 15.30 4F 1879017 LAURETTI CATERINA ECDL M 2
37 15.30 4F 1879045 GAUDIO ILARIA ECDL M 2
38 15.30 4F 1879038 MANGIA BIBIANA ECDL M 2
39 15.30 4F 1879042 IVAGNES ANDREA ECDL M 2
40 15.30 4F 1879022 MANCA SARA ECDL M 2
41 15.30 4F 1879016 VERGARI LUDOVICA ECDL M 2
42 16.00 4F 1879072 PEDONE PIERANDREA ECDL M 2
43 16.00 4F 1879055 PELLEGRINO ERICA ECDL M 2
44 16.00 4F 1879035 SERAFINO SOFIA ECDL M 2
45 16.00 4F 1879030 OLIVIERI ROBERTO ECDL M 2
46 16.00 4N 1879049 FERRERI NICOLETTA ECDL M 2
47 16.00 4N 1879059 MAZZEO SIMONE ECDL M 2
48 16.00 4E 1879002 CIFALINO' RICCARDO ECDL M 2
49 16.00 4E 1879003 GIGANTE GIORGIO ECDL M 2
50 16.00 4E 1879040 ZECCA ANDREA ECDL M 2
51 16.00 5B 1205111 GIORGINO JACOPO ALBERTO ECDL M 2
52 16.00 5B 1879006 GRECO DAMIANO ECDL M 2
53 16.00 5B 604062 POLITO EDOARDO ECDL M 2
54 16.00 3D 1879004 FIORENTINO MARCELLO ECDL M 2
55 16.00 3D 1879069 MARANGIO CHIARA ECDL M 2
56 16.30 3D 1879054 VALENTE MATTEO ECDL M 2
57 16.30 3D 1879084 LUGLI LETIZIA ECDL M 2
58 16.30 3N 1879083 CASILLI GIANMARIA ECDL M 2
59 16.30 3N 1879020 LONGO GLORIA ECDL M 2
60 16.30 3N 1879005 MAZZOTTA ALESSANDRA ECDL M 2
61 16.30 3F 1879047 QUARTA GIANLUCA ECDL M 2
62 16.30 3F 1879043 ROLLO PIERANDREA ECDL M 2
63 16.30 3F 1879001 SACQUEGNA NADIA ECDL M 2
64 16.30 3L 1879015 AHROUD RAOUIA ECDL M 2
65 16.30 3L 1879052 SAULLE GIORGIA ECDL M 2
66 16.30 3A 1879007 ANGELOZZI GABRIELE ECDL M 2
67 16.30 3A 1879029 ARNO' CARLO ECDL M 2
68 16.30 3A 1879036 MARZO ROSSELLA ECDL M 2
69 16.30 3A 1879028 SCIOLTI NICOLO' ECDL M 2
70 17.00 3C 1879065 ANDRIOLO ANNAPAOLA ECDL M 2
71 17.00 3B 1879025 ALBO PIERLUCA ALBERTO ECDL M 2
72 17.00 3B 1879023 BRUNO GABRIELLA ECDL M 2
73 17.00 3B 1879076 CUCURACHI FRANCESCA ECDL M 2
74 17.00 3B 1879046 DE RONZI ALESSIA ECDL M 2
75 17.00 4A 1879051 DE RINALDIS ILARIA ECDL M 2
76 17.00 4A 1879053 PISANO' SARA ECDL M 2
77 17.00 4A 1879077 MARTANO GRAZIA ECDL M 2
78 17.00 4A 1979078 GRECO ROSSELLA ECDL M 2
79 17.00 4B 1879039 CAMPILUNGO ALESSANDRO ECDL M 2
80 17.00 4B 1879061 MARCUCCI FRANCESCA ECDL M 2
81 17.00 4B 1879050 PETRELLI LORENZO ECDL M 2
82 17.00 4B 1879068 SCARDIA LUCA ECDL M 2
83 17.30 3E 1879037 DE DONNO GABRIELE ECDL M 2
84 17.30 5A 1879079 GUIDO IRENE ECDL M 2
85 17.30 5A 1879032 LOFARI SILVIA ECDL M 2
86 17.30 5G 1878999 INGROSSO CRISTINA ECDL M 2
87 17.30 4C 1879014 DE GAETANIS ANTONIO ECDL M 2
88 17.30 4C 1879012 METRANGOLO VALENTINA ECDL M 2
89 17.30 4C 1879024 TOMMASI MARIA FRANCESCA ECDL M 2
90 17.30 EST 1780843 RAMIREZ PANTALEO ECDL - M2
NB.Presentarsi muniti di skills-card e di un valido documento di identità (con foto).